UMP 2023
UMP Bangka Belitung Naik 7,51 Persen, Ini Daftar Lengkap UMK 2023 di Provinsi Babel, 7 Kota/Kab Sama
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2023 mengalami kenaikan 7,51 persen dari Rp 3.264.884 menjadi Rp 3.498.479.
Penulis: Awaliyah P | Editor: galih permadi
UMP Bangka Belitung Naik 7,51 Persen, Ini Daftar Lengkap UMK 2023 di Provinsi Babel, 7 Kota/Kab Sama
TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini daftar lengkap UMK Kota/Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2023 mengalami kenaikan 7,51 persen dari Rp 3.264.884 menjadi Rp 3.498.479.
Tahun 2022, UMK di Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 3.264.884.
Selengkapnya, ini prediksi daftar UMP 2023 di kota dan kabupaten di Bangka Belitung:
Kota Pangkal Pinang
2022: Rp 3.264.884
2023: Rp 3.510.076
Kabupaten Bangka
2022: Rp 3.264.884
2023: Rp 3.510.076
Kabupaten Belitung
2022: Rp 3.264.884
2023: Rp 3.510.076
Kabupaten Bangka Selatan
2022: Rp 3.264.884
2023: Rp 3.510.076
Kabupaten Bangka Tengah
2022: Rp 3.264.884
2023: Rp 3.510.076
Kabupaten Bangka Barat
2022: Rp 3.264.884
2023: Rp 3.510.076
Kabupaten Belitung Timur
2022: Rp 3.264.884
2023: Rp 3.510.076
Daftar UMP di 34 Provinsi di Indonesia
1. Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)
2. DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)
3. Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen)
4. Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)
5. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)
6. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)
7. Bangka Belitung: Rp 2.400.000 (7,51 persen)
8. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen)
9. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)
10. Lampung: Rp 2.633.284 (7,9 persen)
11. Banten: Rp 2.661.280 (6,4 persen)
12. Bangka Belitung: Rp 2.710.493 (7,51 persen)
13. Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)
14. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)
15. Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)
16. Maluku: Rp2.812.827,66 (7,39 persen)
17. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)
18. Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen)
19. Maluku Utara: Rp2.976.720,00 (4,00 persen)
20 Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)
21. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)
22. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)
23. Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)
24. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)
25. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 persen)
26. Bangka Belitung: Rp 3.279.194 (7,51 persen)
27. Papua Barat, Rp 3.282.000
28. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)
29. Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)
30. Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 persen)
31. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)
32. Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen)
34. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (naik 5,6 persen). (*)